Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
15.00 | J13 | ||||
15.30 | J13 | ||||
16.00 | J13 | J/G6 | |||
16.30 | J13 -Yvonne | G9 -Eirik | J/G6 | G16 | |
17.00 | J13 | G9 | G8 -Yvonne/ J7/8 | G16 | |
17.30 | J13 | J11 -Inge | J15/16 -Glenn | G8 /J7/8 | G16 |
18.00 | G10/11 - Ronny | J11 | J15/16 | J11 -Inge | G9 |
18.30 | G10/11 | G13 -Ingolf | J15/16 | J11 | G9 |
19.00 | G10/11 | G13 | J14 -Beathe | J14 -Beathe | |
19.30 | G16 - Daniel | G13 | J14 | J14 | |
20.00 | G16 | J15/16 -Glenn | J14 / Damelag | Herrelag-Daniel | |
20.30 | G16 | J15/16 | Damelag | Herrer | |
21.00 | G16 | J15/16 | Damelag | Herrer | |
21.30 | J15/16 | Damelag | Herrer | ||
22.00 |
Onsdag G16 i Jotron Arena
G13 i Framhallen