Treningstider
Treningstider 2022/2023
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | G2012/2013 | J/G2015 | |||
16.30 | G2012/2013 | J/G2014 | J/G2016 | J/G2015 | |
17.00 | J/G2017 | J/G2014 | J/G2016 | G2007 | G2012/2013 |
17.30 | J/G2017 & J2012 | J2009/2010 | G2011 | G2007 | G2012/2013 |
18.00 | J2012 | J2009/2010 | G2011 | G2007 | G2011 |
18.30 | G2009 | J2009/2010 | G2011 | J2006/2007 | G2011 |
19.00 | G2009 | J2006/2007 | J2009/2010 | J2006/2007 | G2009 |
19.30 | G2009 | J2006/2007 | J2009/2010 | J2006/2007 | G2009 |
20.00 | Herrer | J2006/2007 | J2009/2010 | Damer | G2009 |
20.30 | Herrer | Damer | Herrer | Damer | |
21.00 | Herrer | Damer | Herrer | Damer | |
21.30 | Herrer | Damer | Herrer | Damer | |
22.00 |
Styrkerom:
Mandag 18:30-20:00 G2007
Tirsdag 20:00-20:30 Damer
